Kích thước: (mm)
![]()
Thông số:
| Độ chính xác: | C2 | ||
| Đầu ra định mức: | 2mv / v ± 0,003 | ||
| Creep (% FS / 30 phút): | ± 0,02 | ||
| Số dư bằng không (% FS): | ± 1,5 | ||
| Kháng đầu vào: | 700 ± 5 | ||
| Điện trở đầu ra: | 700 ± 5 | ||
| Vật liệu chống điện: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Nhiệt độ. Ảnh hưởng trên khoảng (% FS / 10 ℃): | ± 0,017 | ||
| Nhiệt độ. Ảnh hưởng về 0 (% FS / 10 ℃): | ± 0,02 | ||
| Sử dụng temp.range (℃): | -20 ~ + 55 | ||
| Điện áp kích thích (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
| Quá tải an toàn (% FS) | 150% | ||
| Quá tải cuối cùng (% FS) | 200% | ||
| Lớp bảo vệ | IP68 | ||
| Chiều dài cáp: | 5 mét -15 mét | ||
|
Phương pháp kết nối dây
|
|||