| Thông số kỹ thuật: | |||
| Dung lượng | 1t-70t | ||
| Vật liệu | Thép hợp kim | ||
| Độ chính xác: | 0.02% F.S | ||
| Đầu ra định mức: | 2.0 ±0.003 | ||
| Độ trôi (%F.S/30 phút): | ±0.02 | ||
| Cân bằng zero (%F.S): | ±1.0 | ||
| Điện trở đầu vào: | 350±10 | ||
| Điện trở đầu ra: | 350±10 | ||
| Điện trở cách điện: | ≥5000(100VDC) | ||
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến khoảng đo (%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến zero (%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng (℃): | -35~+85 | ||
| Điện áp kích thích (V): | 9~12(DC) | ||
| Quá tải an toàn (%F.S) | 150% | ||
| Quá tải tối đa (%F.S) | 200% | ||
| Cấp bảo vệ | IP67 | ||
| Chiều dài cáp: | 5 mét -20 mét | ||
| Phương pháp kết nối dây | |||
| Đỏ=Đầu vào+ | Đen=Đầu vào- | Xanh lục=Đầu ra+ | Trắng=Đầu ra- |
Kiểm tra tải trọng túi nước
Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sản phẩm Cảm biến tải trọng kiểu Vòng tấm được cung cấp là:
Đóng gói sản phẩm:
Vận chuyển: